Зараз паказаны: Гібралтар - Паштовыя маркі (1886 - 2024) - 34 маркi.
24. студзеня WM: Няма Перфарацыя: 13¾
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | XB | 5P | шматколерны | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
748 | XC | 21P | шматколерны | 0.54 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
749 | XD | 24P | шматколерны | 0.54 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
750 | XE | 25P | шматколерны | 0.54 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
751 | XF | 34P | шматколерны | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | |||||||||
752 | XG | 35P | шматколерны | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | |||||||||
747‑752 | Minisheet (127 x 75mm) | 4.35 | - | 4.35 | - | USD | |||||||||||
747‑752 | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
9. лютага WM: Няма Памер ліста: 10 Перфарацыя: 13½
15. сакавік WM: Няма Перфарацыя: 13 x 12¾
19. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 13½
8. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: 13¾ x 14
8. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: 13¼ x 13
2. верасьня WM: Няма Перфарацыя: 14½ x 14¼
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772 | YA | 34P | шматколерны | Milvus milvus | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
773 | YB | 34P | шматколерны | Milvus milvus | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
774 | YC | 34P | шматколерны | Milvus milvus | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
775 | YD | 34P | шматколерны | Milvus milvus | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
772‑775 | Block of 4 | 4.35 | - | 4.35 | - | USD | |||||||||||
772‑775 | 3.28 | - | 3.28 | - | USD |
27. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 14¼
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776 | YE | 5P | шматколерны | Christmas pudding | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
777 | YF | 21P | шматколерны | Snowman | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
778 | YG | 24P | шматколерны | Christmas gift | 0.54 | - | 0.54 | - | USD | ||||||||
779 | YH | 34P | шматколерны | Santa Claus | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
780 | YI | 54P | шматколерны | Christmas candle | 1.09 | - | 1.09 | - | USD | ||||||||
776‑780 | 2.99 | - | 2.99 | - | USD |